Где я нахожусь в Heiligenstadt?
На этой стороне Вы видите план города города святого. Не все улицы, правда, представлены, однако, самые важные центра города. Эти и несколько учреждений нужно перечитывать еще раз во внизу представленной легенде.
Зелено рисуемый маршрут указывает ход экскурсий по городу, которые могут бронироваться при туристской информации.
Важное замечание еще сделано: удовлетворяющие экологическим требованиям городские автобусы едут ко всем достопримечательностям и учреждениям, в жилые районы, центр города и к вокзалу. Можно быстро откладывать также большие удаления.
Legende:
| Aegidienstraße | B 2 | Hospitalstraße | A 1 | Obere Altstadt | B 1 | ||
| Altstädter Kirchgasse | A 1 | Ibergstraße | A 2 | Petristraße | A 2/B 2 | ||
| Am Berge | A 2 | Im Winkel | B 1 | Privatweg | A 2 | ||
| Am Brauhaus | B 1 | J.-Streb-Platz | B 1 | Propsteigasse | A 1 | ||
| An der Kapsmühle | B 1 | Jüdenhof | B 1 | Ratsgasse | B 1 | ||
| Auf der Rinne | B 2 | Justinusstraße | B 2 | Richteberg | A 1 | ||
| Aureusstraße | B 2 | Kasseler Tor | A 2 | Riemengasse | B 1 | ||
| Bahnerstieg | B 2 | Klausberg | B 1 | Robert-Koch-Straße | A 2/B 2 | ||
| Bahnhofstraße | A 1 | Klausgasse | B 1 | Schillerstraße | A 2 | ||
| Bonifatiusstraße | B 2 | Knickhagen | A 1 | Schlachthofstraße | A 1 | ||
| Duvalstraße | A 2/B 2 | Kollegiengasse | A 1 | Schlaggasse | B 1 | ||
| Felgentor | B 1 | Konrad-Zehrt-Straße | B 2 | Schöllbach | A 2 | ||
| Freiheitsstraße | B 2 | Kuhgasse | A 1 | Sperbergasse | A 1 | ||
| Friedensplatz | A 1/A 2 | Kupfergasse | A 1 | Sperberwiese | A 1 | ||
| Geisleder Tor | B 1 | Leineberg | B 1 | Steinstraße | A 2 | ||
| Geschw.-Scholl-Str. | A 2 | Leinegasse | A 2 | Stiftsweg | A 2 | ||
| Goldene-Kreuz-Gasse | B 1/B 2 | Liboriusstraße | A 2 | Stubenstraße | A 1 | ||
| Göttinger Straße | A 1 | Liesebühl | A 2 | Vogelsgasse | B 1/B 2 | ||
| Hampelsgasse | B 1 | Lindenallee | A 1 | Von-Zwehl-Weg | A 1 | ||
| Heimenstein | B 1 | Marktgasse | B 2 | Werner-Martin-Weg | A 1/A 2 | ||
| Herrenmühle | A 1 | Marktplatz | B 2 | Wilhelmstraße | A 1/A 2/B 1 | ||
| Holzweg | A 2 | Neustädter Kirchgasse | A 1/A 2 | Windische Gasse | A 2/B 2 |
Учреждения:
| Alter Friedhof | B 1 | Kureinrichtungen | B 1 | |
| Bergkloster | A 2 | Literaturmuseum "Theodor Storm" | A 2 | |
| Busbahnhof | A 2 | Polizei | A 2 | |
| Eichsfelder Kulturhaus | B 2 | Post | A 2 | |
| Heimatmuseum | A 1 | Rathaus | B 1 | |
| Heinrich-Heine-Kurpark | B 1 | Rettungsleitstelle | A 2 | |
| Kathol. Hospital "Zum Heiligen Geist" | A 1 | Schwimmhalle | B 2 | |
| Kirche St. Aegidien | A 2/B 2 | Stadion | B 1 | |
| Kirche St. Marien | A 1 | Stadthaus | B 2 | |
| Kirche St. Martin | A 2 | Telekom | A 2 | |
| Kreiskrankenhaus St Vincenz | B 1 | Tourist-Information | B 1 | |
| Kreiskrankenhaus St. Vincenz/gynäkolog. Abteilung | B 2 | Wasserfall | B 1 | |
| Kreisverwaltung | A 1 |